FAALİYET ALANLARIMIZ

ELCAB KABLO ELFLEX CLAS 100 CY

ELFLEX CLAS 100 CY -40°C/ +180°C

Kullanım Alanları

Elektromanyetik etkilerin olduğu bütün alanlarda bağlantı kablosu kullanılmaktadır

TEKNİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çalışma Gerilimi-max 300V/600/1000 V

  • Test Gerilimi / 2000 V

  • Kısadevre Gerilimi / 5000 V

 

Sıcak Ortamların Kablosu

Elektromanyetik koruma sağlayan, sevo sistemlerinde kullanılan damarları renk kodlu olan bağlantı kablosu ELFLEX CLAS 100 CY kablomuz -40ºC/+180ºC derece sıcaklıklara dayanarak üstün bir başarı sergilemiş ve çalışma gerilimi olarak -max 300V/600/1000V aralığını bulmaktadır.

 
Anma Kesiti
Nominal Cross
Section (mm')
İletken Çapı
Strading
Diameter 0 (mm)
Lineer Direnç 20°C
Linear Resistance at 20 °c ( n/km)
Dış Çap
Outside 0 (mm)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
2x0,50 0,90 40,10 39,00 7,0
3x0,50 0,90 40,10 39,00 7,3
4x0,50 0,90 40,10 39,00 7,9
5x0,50 0,90 40,10 39,00 8,4
7x0,50 0,90 40,10 39,00 8,9
2x0,75 1,20 26,70 26,00 7,4
3x0,75 1,20 26,70 26,00 7,9
4x0,75 1,20 26,70 26,00 8,4
5x0,75 1,20 26,70 26,00 8,9
7x0,75 1,20 26,70 26,00 9,7
2x1,00 1,30 20,00 19,50 7,9
3x1,00 1,30 20,00 19,50 8,2
4x1,00 1,30 20,00 19,50 8,7
5x1,00 1,30 20,00 19,50 9,5
7x1,00 1,30 20,00 19,50 10,2
2x1,50 1,60 13,70 13,30 9,9
3x1,50 1,60 13,70 13,30 10,3
4x1,50 1,60 13,70 13,30 11,3
5x1,50 1,60 13,70 13,30 12,6
7x1,50 1,60 13,70 13,30 13,9
3x2,50 2,00 8,21 7,98 11,8
4x2,50 2,00 8,21 7,98 13,5
5x2,50 2,00 8,21 7,98 14,6

Benzer Ürünler