FAALİYET ALANLARIMIZ

H05VV-F PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI ESNEK KABLO

H05VV-F -20°C/ +70°C

Kullanım Alanları

Mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde, buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılır.

TEKNİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çalışma Gerilimi-max  300/500V

  • Test Gerilimi / 2000V 

  • Kısadevre Gerilimi / 5000V

 

H05VV-F PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI ESNEK KABLO

YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI KABLO

Tek telli, tek damarlı, PVC izoleli H05VV-F kablomuz -20ºC/+70ºC derece sıcaklıklara dayanarak üstün bir başarı sergilemiş ve Çalışma gerilimi olarak -max 300/500V aralığını bulmaktadır.

Anma Kesiti
 
İletken Çapı
 
Lineer Direnç 20°C
 
Dış Çap
 
Referans Awg No.
 
Akım Taşıma Kapasitesi
 
Kalaylı Bakır
 
Kızıl Bakır
 
Min. Max.
2x0,75 1,20 26,70 26,00 6,50 6,60 18 15 A
2x1,00 1,30 20,00 19,50 6,70 6,80 17 19 A
2x1,50 1,60 13,70 13,30 7,70 7,80 16 24 A
2x2,50 2,00 8,21 7,98 9,10 9,20 14 32 A
2x4,00 2,60 5,09 4,95 10,70 10,80 12 42 A
3x0,75 1,20 26,70 26,00 6,90 7,00 18 15 A
3x1,00 1,30 20,00 19,50 7,10 7,20 17 19 A
3x1,50 1,60 13,70 13,30 8,40 8,40 16 24 A
3x2,50 2,00 8,21 7,98 9,90 10,00 14 32 A
3x4,00 2,60 5,09 4,95 11,60 11,70 12 42 A
4x0,75 1,20 26,70 26,00 8,20 8,30 18 15 A
4x1,00 1,30 20,00 19,50 8,80 8,90 17 19 A
4x1,50 1,60 13,70 13,30 10,40 10,50 16 24 A
4x2,50 2,00 8,21 7,98 11,90 12,00 14 32 A
4x4,00 2,60 5,09 4,95 14,00 14,10 12 42 A
5x0,75 1,20 26,70 26,00 9,15 9,25 18 15 A
5x1,00 1,30 20,00 19,50 9,45 9,55 17 19 A
5x1,50 1,60 13,70 13,30 11,35 11,45 16 24 A
5x2,50 2,00 8,21 7,98 13,05 13,15 14 32 A
5x4,00 2,60 5,09 4,95 15,55 15,65 12 42 A

Benzer Ürünler