FAALİYET ALANLARIMIZ

ELCAB KABLO SIMH-DATA

SIMH-DATA -60°C/ +180°C

Kullanım Alanları

Yangın ihbar sistemleri, acil durum aydınlatmaları, özel kablo grupları, aydınlatma, otomotiv ve sıcak ortamın alev riski ile birleştiği alanlarda kullanılır.

TEKNİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çalışma Gerilimi-max / 450/750 V

  • Test Gerilimi / 2000 V

  • Kısadevre Gerilimi / 5000 V

 

Sıcak Ortamların Kablosu

Çok telli, tek damarlı, yüksek ısıya dayanaklı kumanda ve yangın ihbar kablosu olan SIMH-DATA kablomuz -60ºC/+180ºC derece sıcaklıklara dayanarak üstün bir başarı sergilemiş ve Çalışma gerilimi olarak -max 450/750V aralığını bulmaktadır.

Anma Kesiti
 
İletken Çapı
 
Lineer Direnç 20°C
 
Dış Çap
 
Referans Awg No.
 
Akım Taşıma Kapasitesi
 
Kalaylı Bakır
 
Kızıl Bakır
 
Min. Max.
6x0,75 1,20 26,70 26,00 8,80 10,80 18 15 A
6x1,00 1,30 20,00 19,50 9,20 11,20 17 19 A
6x1,50 1,60 13,70 13,30 10,40 12,40 16 24 A
6x2,50 2,00 8,21 7,98 12,50 14,50 14 32 A
7x0,75 1,20 26,70 26,00 9,00 11,00 18 15 A
7x1,00 1,30 20,00 19,50 9,50 11,50 17 19 A
7x1,50 1,60 13,70 13,30 10,60 12,60 16 24 A
7x2,50 2,00 8,21 7,98 12,80 14,80 14 32 A
8x0,75 1,20 26,70 26,00 10,20 12,20 18 15 A
8x1,00 1,30 20,00 19,50 10,50 12,50 17 19 A
8x1,50 1,60 13,70 13,30 11,80 13,80 16 24 A
8x2,50 2,00 8,21 7,98 14,50 16,50 14 32 A
12x0,75 1,20 26,70 26,00 11,50 13,50 18 15 A
12x1,00 1,30 20,00 19,50 12,93 14,90 17 19 A
12x1,50 1,60 13,70 13,30 14,50 16,50 16 24 A
12x2,50 2,00 8,21 7,98 17,50 19,50 14 32 A
14x0,75 1,20 26,70 26,00 12,50 14,50 18 15 A
14x1,00 1,30 20,00 19,50 13,70 15,70 17 19 A
14x1,50 1,60 13,70 13,30 15,30 17,30 16 24 A
14x2,50 2,00 8,21 7,98 18,50 20,50 14 32 A
16x0,75 1,20 26,70 26,00 13,70 15,70 18 15 A
16x1,00 1,30 20,00 19,50 14,60 18,50 17 19 A
16x1,50 1,60 13,70 13,30 18,50 18,50 16 24 A
16x2,50 2,00 8,21 7,98 19,80 21,80 14 32 A
19x0,75 1,20 26,70 26,00 14,80 16,80 18 15 A
19x1,00 1,30 20,00 19,50 15,50 17,50 17 19 A
19x1,50 1,60 13,70 13,30 17,40 19,40 16 24 A
19x2,50 2,00 8,21 7,98 21,03 23,00 14 32 A
24x0,75 1,20 26,70 26,00 17,50 19,50 18 15 A
24x1,00 1,30 20,00 19,50 18,20 20,20 17 19 A
24x1,50 1,60 13,70 13,30 20,50 22,50 16 24 A
24x2,50 2,00 8,21 7,98 24,50 26,50 14 32 A
27x1,00 1,30 20,00 19,50 20,20 22,20 17 19 A
27x1,50 1,60 13,70 13,30 22,58 24,58 16 24 A
27x2,50 2,00 8,21 7,98 27,33 29,33 14 32 A
31x1,00 1,30 20,00 19,50 20,53 22,53 17 19 A
31x1,50 1,60 13,70 13,30 21,34 23,34 16 24 A
31x2,50 2,00 8,21 7,98 21,46 23,46 14 32 A

Benzer Ürünler