FAALİYET ALANLARIMIZ

ELCAB KABLO SIMH-GL

SIMH-GL -60°C/ +200°C

Kullanım Alanları

Ortam ısısının yüksek olduğu yerlerde, aleve ve çok ani ısı değişimlerine maruz kalan ortamlarda, çalışan makine ve tesislerde, kumanda besleme kabloları sabit olarak kullanılıyor.

Kablonun hareketli olarak çalışması tavsite edilmez

TEKNİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çalışma Gerilimi-max / 450/750 V

  • Test Gerilimi / 2000 V

  • Kısadevre Gerilimi / 5000 V

 

Sıcak Ortamların Kablosu

Çok telli, çok damarlı silikon izoleli kablo üzeri, cam elyaf örgülü SIMH-GL kablomuz -60ºC/+200ºC derece sıcaklıklara dayanarak üstün bir başarı sergilemiş ve Çalışma gerilimi olarak -max 450/750V aralığını bulmaktadır.

Anma Kesiti
 
İletken Çapı
 
Lineer Direnç 20°C
 
Dış Çap
 
Referans Awg No.
 
Akım Taşıma Kapasitesi
 
Kalaylı Bakır
 
Kızıl Bakır
 
Min. Max.
2x0,50 0,90 40,10 39,00 6,00 6,10 20 12A
3x0,50 0,90 40,10 39,00 6,50 6,60 20 12A
4x0,50 0,90 40,10 39,00 7,60 7,70 20 12A
2x0,75 1,20 26,70 26,00 6,60 6,70 18 15A
3x0,75 1,20 26,70 26,00 7,00 7,10 18 15A
4x0,75 1,20 26,70 26,00 7,70 8,80 18 15A
2x1,00 1,30 20,00 19,50 7,00 7,10 17 19A
3x1,00 1,30 20,00 19,50 7,40 7,50 17 19A
4x1,00 1,30 20,00 19,50 8,20 8,30 17 19A
2x1,50 1,60 13,70 13,30 7,20 7,30 16 24A
3x1,50 1,60 13,70 13,30 8,00 8,20 16 24A
4x1,50 1,60 13,70 13,30 8,80 9,00 16 24A
2x2,50 2,00 8,21 7,98 8,70 8,80 14 32A
3x2,50 2,00 8,21 7,98 9,00 9,20 14 32A
4x2,50 2,00 8,21 7,98 10,20 10,30 14 32A
5x2,50 2,00 8,21 7,98 11,80 12,00 14 32A
2x4,00 2,60 5,09 4,95 10,50 10,70 12 42A
3x4,00 2,60 5,09 4,95 11,30 11,50 12 42A
4x4,00 2,60 5,09 4,95 12,80 13,00 12 42A
3x6,00 3,60 3,39 3,30 10,50 10,70 10 54A
4x6,00 3,60 3,39 3,30 15,20 15,30 10 54A
5x6,00 3,60 3,39 3,30 17,00 17,20 10 54A
4x10,00 4,80 1,95 1,91 20,00 21,00 8 73A
4x16,00 6,00 1,24 1,21 25,00 26,00 6 98A

Benzer Ürünler