FAALİYET ALANLARIMIZ

ELCAB KABLO SIMH-GL-P

SIMH-GL-P -60°C/ +200°C

Kullanım Alanları

200°C ye kadar olan tüm sıcak ortamlarda, demirçelik, cam ve kimya sanayinde, profesyonel ve ev tipi elektrikli cihazlarda, mekanik zorlanmanın olduğu tüm aydınlatma ve elektrik sinyalizasyon sistemlerinde kullanılır.

TEKNİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çalışma Gerilimi-max / 450/750 V

  • Test Gerilimi / 2000 V

  • Kısadevre Gerilimi / 5000 V

 

Sıcak Ortamların Kablosu

Çok telli, çok damarlı, silikon izoleli kablo üzeri cam elyaf kaplı ve çelik örgü ile güçlendirilmiş SIMH-GL-P kablomuz -60ºC/+200ºC derece sıcaklıklara dayanarak üstün bir başarı sergilemiş ve çalışma gerilimi olarak -max 450/750V aralığını bulmaktadır.

Anma Kesiti
 
İletken Çapı
 
Lineer Direnç 20°C
 
Dış Çap
 
Referans Awg No.
 
Akım Taşıma Kapasitesi
 
Kalaylı Bakır
 
Kızıl Bakır
 
Min. Max.
2x0,75 1,20 26,70 26,00 7,3 8,3 18 15A
3x0,75 1,20 26,70 26,00 7,8 8,8 18 15A
4x0,75 1,20 26,70 26,00 8,5 9,5 18 15A
5x0,75 1,20 26,70 26,00 9,3 10,3 18 15A
7x0,75 1,20 26,70 26,00 10,2 11,2 18 15A
2x1,0 1,30 20,00 19,50 7,9 8,9 18 19A
3x1,0 1,30 20,00 19,50 8,3 9,3 17 19A
4x1,0 1,30 20,00 19,50 8,9 9,9 17 19A
5x1,0 1,30 20,00 19,50 9,8 10,8 17 19A
7x1,0 1,30 20,00 19,50 10,7 11,7 17 19A
2x1,5 1,60 13,70 13,30 8,6 9,6 16 24A
3x1,5 1,60 13,70 13,30 9,1 10,1 16 24A
4x1,5 1,60 13,70 13,30 10 11 16 24A
5x1,5 1,60 13,70 13,30 10,8 11,8 16 24A
7x1,5 1,60 13,70 13,30 11,6 12,6 16 24A
12x1,5 1,60 13,70 13,30 15,4 16,4 16 24A
16x1,5 1,60 13,70 13,30 17,1 18,1 16 24A
24x1,5 1,60 13,70 13,30 21,2 22,2 16 24A
2x2,5 2,00 8,21 7,98 10,1 11,1 14 32A
3x2,5 2,00 8,21 7,98 10,7 11,7 14 32A
4x2,5 2,00 8,21 7,98 11,8 12,8 14 32A
5x2,5 2,00 8,21 7,98 12,9 13,9 14 32A
7x2,5 2,00 8,21 7,98 13,8 14,8 14 32A
12x2,5 2,00 8,21 7,98 18,3 19,3 14 32A
2x4 2,60 5,09 4,95 11,8 12,8 12 42A
3x4 2,60 5,09 4,95 12,9 13,9 12 42A
4x4 2,60 5,09 4,95 13,9 14,9 12 42A
5x4 2,60 5,09 4,95 13,8 14,8 12 42A
2x6 3,60 3,39 3,30 14,8 15,8 10 54A
3x6 3,60 3,39 3,30 15,3 16,3 10 54A
4x6 3,60 3,39 3,30 17,5 18,5 10 54A
5x6 3,60 3,39 3,30 16,4 17,4 10 54A
2x10 4,80 1,95 1,91 18 19 8 73A
3x10 4,80 1,95 1,91 18 19 8 73A
4x10 4,80 1,95 1,91 20,8 21,8 8 73A

Benzer Ürünler